Neue Funktionen in ACT! 2012
| Neue/Verbesserte Funktionen ACT! | ACT! 2012 Pro | ACT! 2012 Premium | ACT! 2012 Premium Web |
| Über 60 vordefinierte Felder für Kontaktdetails, E-Mails und Telefonnummern Notizen, Historien, Aktivitäten und Dokumente gezielt tracken | | | |
| Social Media Profile von Ihren Kunden / Interessenten | | | |
| Felder für die „letzten Kommunikationswege“ | | | |
| Leistungsstarker Dublettenchecker | | | |
| Serienbrieferstellung und Protokollierung | | | |
| Kundenbezogene Kontakte | | | |
| Gruppen- und Firmen-Tracking | | | |
| Automatisches Hinzufügen und Entfernen von Kontakten in Gruppen und Firmen | | | |
| Intelligente Aufgaben planen (Workflows) und automatisch nach Regeln ausführen lassen | | | |
| Große und einfach zu bedienende Schaltflächen | | | |
| Rechtsklick- sowie Einklick-Funktionalität | | | |
| Mehrfach selektierbare Drop-Down-Menüs | | | |
| Setup-Assistent zur Konfiguration der Einstellungen | | | |
| Kontextsensitive Hilfen, Lernvideos und Dokumentationen | | | |
| Neue Universalsuche mit der Möglichkeit, über 40 verschiedene Dateitypen in Echtzeit zu durchsuchen (z.B. Stichworte) | | | |
| Suche über alle Felder innerhalb der Datenbank | | | |
| Erweiterte Suchabfragen mit individuellen Parametern | | | |
| Aktivitäten-, Verkaufschancen-, Dokumente- und Benutzersuchen | | | |
| Suchaufträge können als Gruppen und Firmen gespeichert werden | | | |
| Neues Sage ACT! Scratchpad — das virtuelle elektronische Notizbuch als Ergänzung zu ACT! 2012 | | | |
| Datenimport-Assistent für Microsoft Outlook, Excel, Text, CSV-Dateien und ACT! Datenbanken | | | |
| Aktivitäten sind mit Kontakteinträgen verbunden | | | |
| Editierbare Prioritäten, Aktivitäten und Historientypen | | | |
| Vollständige Synchronisation zwischen Google Kontakten, Mail und Kalender und ACT! 2012 | | | |
| Vollständige Outlook-Synchronisation von Kontakten- und Kalendereinträgen | | | |
| Aktivitäten-Serien-Planung mit mehreren definierbaren Schritten | | | |
| Multiple Kalender-Ansichten | | | |
| Filterbare Aufgabenlisten-Ansichten | | | |
| Kalender-Pop-Ups als Erinnerung | | | |
| Kalenderzugriff auf Benutzerebene steuerbar | | | |
| Benutzerverfügbarkeit auf einen Blick sichtbar | | | |
| Managen und Definieren von Ressourcen | | | |
| Hinweis auf Konflikte bei der Planung von Aktivitäten und Kalendereinträgen | | | |
| Aktivitäten für mehr als 10 Benutzer können gleichzeitig im ACT!-Kalender angezeigt werden | | | |
| E-Marketing-Lösung im Produkt (Sage eService) | | | |
| Anhängen von E-Mails zu Kontakten | |||
| Vorformatierte Templates für E-Mails und Serienbriefe | | | |
| Serienbrieferstellung für Kontakte, Gruppen und Suchanfragen | | | |
| Validieren und Korrigieren von Adressen während der Serienbrieferstellung | | | |
| Historisierung aller kundenbezogenen Korrespondenz | | | |
| Zentrale Übersicht aller Sage eServices mit direkter Einstiegsmöglichkeit | | | |
| Verkaufschancen: Notizen, Historien, Aktivitäten und Dokumenten-Tracking | | | |
| Produkt- und Service-Tracking | | | |
| Eingebaute ACT! Vertriebs-Phasen | | | |
| Verkaufschancen-Zeitplanung in eigenen Feldern | | | |
| Deklarieren von Verkaufschancen nach Offen, Geschlossen-Gewonnen, Geschlossen-Verloren und Inaktiv | | | |
| Sofortige Angebotserstellung | | | |
| Filterbare und auswertbare Verkaufschancen-Listenansichten | | | |
| Verkaufschancen-Export nach Microsoft-Excel | | | |
| Grafische, interaktive und individualisierbare Cockpits mit Informationen zu Aktivitäten und Verkaufschancen | | | |
| Grafische Cockpit-Ziele können eingegeben und sichtbar gemacht werden | | | |
| Grafische Cockpits können anderen Benutzern zugänglich gemacht werden | | | |
| nteraktiver Pipeline-Bericht mit der Möglichkeit eines Drilldowns in die Details | | | |
| Mehr als 50 vorformatierte Berichte sind im Standard enthalten | | | |
| Exportfunktion der Berichte nach Excel, HTML, PDF oder E-Mail (1-Click) | | | |
| Aktivitäten-Berichte pro Benutzer | | | |
| Daten-Freigabe für 1—10 Benutzer | | | |
| Daten-Freigabe für mehr als 10 Benutzer | | | |
| Sichtbare Team-Zugehörigkeiten | | | |
| Sichern von Kontakten, Notizen, Historien und Verkaufschancen | | | |
| Erweitere Sicherheitseinstellungen auf Feldebene | | | |
| Erweitere Sicherheitseinstellungen auf Gruppen- und Firmenebene | | | |
| Fünf Sicherheitsstufen für optimale Datensicherheit | | | |
| Benutzerrechte und Zugangseinstellungen sind individuell pro Benutzer definierbar | | | |
| Kennwort-Richtlinien können festgelegt werden | | | |
| Layout-Designer für individuelle Änderungen der Oberfläche | | | |
| Erstellung eigener Felder wie Datums-, Währungs-, Ja / Nein-, Memo- und Bilderfelder | | | |
| Entfernen, Editieren oder Hinzufügen von eigenen Feldern | | | |
| Drop-Down-Menüs mit individuellen Inhalten pro Feld möglich | | | |
| Anpassbare Menüs, Symbolleisten, Spalten- und Navigationsbalken | | | |
| Anpassbare Vertriebs-Prozesse | | | |
| Anpassbare Verkaufschancen-Feldnamen sowie -Feldtypen | | | |
| Anpassbare grafische Cockpits mit dem integrierten Cockpit-Designer | | | |
| Anpassbare Berichte mit dem integrierten Berichtsdesigner | | | |
| Sage Servicewelt-Inhalte mit kostenfreien Inhalten und Downloads | | | |
| Online-Zugang über den Web-Browser (Internet-Explorer und Mozilla Firefox) | | ||
| Offline-Zugang | | | |
| Mobiler Zugang über Sage ACT! Connect | | | |
| Unterstützung von Terminal Services / Citrix / VM Virtual Box | | | |
| Vollständige Integration / Synchronisation der Google-Applikationen Mail, Kontakte und Kalender mit ACT! 2012 | |||
| Automatische Historisierung von E-Mails, die über Google Mail geschrieben wurden | |||
| Vollständige Office- und Outlook-Integration mit Kalender- und Kontaktorganisation | | | |
| Versendung von Einladungen aus ACT! zu jedem iCalender-fähigen System (Apple-, Google Kalender etc.) | | | |
| Kontakt- und Aktivitätenplanung sowie -erstellung direkt aus Outlook heraus in der ACT!-Datenbank | | | |
| ACT! Kontakte können über vCards plattformunabhängig ausgetauscht werden | | | |
| Lotus Notes-Integration | | | |
| Excel-Import und -Export | | | |
| Mozilla Firefox-Integration mit ACT! Premium Web | | ||
| Automatisches Backup der Datenbank | | | |
| Automatisierte Datenbank-Pflege | | | |
| Automatische Synchronisation | | | |
| Möglichkeit einer „Silent Installation“ inkl. Administration und Aktivierung | | | |
| Live-Updatefunktion innerhalb der Anwendung | | | |
| Microsoft SQL-Server 2008 Standard R2 (32- und 64-bit) als Datenbankgrundlage möglich | | |
Neue Funktionen in ACT! 2012 als PDF



